Reformziel erfüllt
Als Hartz IV im Jahr 2004 eingeführt wurde lag der Dax knapp unter 4000.
Heute liegt er bei 11.500.
Als Hartz IV im Jahr 2004 eingeführt wurde lag der Dax knapp unter 4000.
Heute liegt er bei 11.500.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sammelmappe is powered by WordPress | Entries RSS and Comments RSS
Copyright © 2008. All right reserved. Theme Design by Good Design Web
eine erfolgsgeschichte.
[…] Reformziel erfüllt. Keine Frage. […]